Fehlercode eingeben — sofort wissen, was zu tun ist
Fehlercode eingeben, um die Diagnose zu starten
Der VITOCAL 100-A Controller verfügt über ein LED-Display, Status-LEDs und vier Tasten zur Steuerung aller Gerätefunktionen.
| Taste | Funktion |
|---|---|
| MODE/ESC | Betriebsmodus wählen: AUS → Kühlen → Heizen → AUS (mit WW: +WW-Varianten). In Parametermenüs: eine Ebene zurück. Alarme manuell zurücksetzen. |
| PRG | Zugang zum Parametermenü. Sommer-/Winter-/Warmwasser-Sollwerte einstellen. |
| ▲ AUF | Höheres Menü / Parameterwert erhöhen |
| ▼ AB | Niedrigeres Menü / Parameterwert verringern |
Alle Verdrahtungsarbeiten dürfen nur von qualifiziertem Fachpersonal durchgeführt werden. Gerät vor Arbeiten am Schaltschrank spannungsfrei schalten!
| Ressource | Klemme | Std. | Funktion | Beschreibung |
|---|---|---|---|---|
| ST 6 / H17 | 17.1/17.2 | 0 | Nicht belegt | Analogeingang NTC 10kΩ bei 25°C β3435 |
| ST 7 / H18 | 19.1/19.2 | 0 | Nicht belegt | Analogeingang NTC 10kΩ bei 25°C β3435 |
| ST 11 / H22 | 22.1/22.2 | 0 | Nicht belegt | 0–10 Vdc Eingang |
| ID 2 / H46 | 16.1/16.2 | 0 | Fern Sommer/Winter | Potentialfreier Digitaleingang |
| ID 3 / H47 | 15.1/15.2 | 2 | Fern EIN/AUS | Digitaleingang, Standard aktiv (Brücke) |
| ID 9 / H53 | 20.1/20.2 | 0 | Nicht belegt | Potentialfreier Digitaleingang |
| DO 3 / H81 | 6.1/6.2 | 22 | Anlagenheizung | 230 VAC, 50 Hz, 2A (AC1) |
| DO 6 / H84 | 11.1/11.2 | 6 | WW-Ventil | 230 VAC, 50 Hz, 2A (AC1) |
| DO 7 / H85 | 14.1/14.2 | 25 | Doppel-SP-Ventil | 230 VAC, 50 Hz, 2A (AC1) |
| Modbus RS485 | 4.1/5.1/5.2 | -- | Kommunikation | Werkseitig mit CM-Zubehör |
Zur Aktivierung der Warmwasserfunktion:
| H10 | Modus |
|---|---|
| 0 | Deaktiviert (Standard) |
| 1 | Aktiv Heizen+Kühlen. Fern-EIN/AUS deaktiviert WW nicht. |
| 2 | Aktiv Heizen+Kühlen. Fern-EIN/AUS deaktiviert WW. |
| 3 | Aktiv nur Heizen. Fern-EIN/AUS deaktiviert WW nicht. |
| 4 | Aktiv nur Heizen. Fern-EIN/AUS deaktiviert WW. |
| 5 | Aktiv nur Kühlen. Fern-EIN/AUS deaktiviert WW nicht. |
| 6 | Aktiv nur Kühlen. Fern-EIN/AUS deaktiviert WW. |
Klemmen 15.1 / 15.2 (ID3, H47=2). Brücke entfernen → Standby „E00". Kontakt schließen → Betrieb. Bei Abschaltung während Abtauung: WP beendet zuerst den Abtauzyklus.
Klemmen 16.1 / 16.2 (ID2, H46=3). Offen = Kühlen, Geschlossen = Heizen. Polarität tauschen: H75 = 2.
Klemmen 19.1 / 19.2 (ST7, H18=41). Der Fernfühler steuert die Wärmepumpe nur während der Kompressor-Startphase. Abschaltung über den Vorlauf-Fühler der WP.
Klemmen: 4.1 (GND), 5.1 (R-), 5.2 (R+). Alarm-Reset über Modbus: Befehl 6, Wert 0 auf Register 950–956.
| Register | R/W | Beschreibung |
|---|---|---|
| 200 | R/W | Gerätestatus: 0=Standby, 1=Kühlen, 2=Heizen, 5=Kühl+WW, 6=Heiz+WW, -1=Man. Abtau |
| 1001–1005 | R/W | Sollwerte Kühlen/Heizen/WW/2.Kühlen/2.Heizen (°C/10) |
| 400/401 | R | Wasser Ein-/Auslauftemperatur (°C/10) |
| 405/428 | R | WW-Temp. / Außentemp. (°C/10) |
| 406/414 | R | Hoch-/Niederdruck (bar/100) |
| 950–956 | R | Alarm-Bits (bitweise kodiert) |
Entlüftungsfunktion – Pumpe läuft 5 Minuten auf Maximalgeschwindigkeit.
Der Abtauzyklus ist nur im Wärmepumpenmodus aktiv und verhindert Eisbildung am Verdampfer. Eisbildung bei niedrigen Außentemperaturen beeinträchtigt die Leistung und kann das Gerät beschädigen.
Das Frostschutzsystem hat mehrere Ebenen:
Menü zeigt: Kompressor (oH1) und Umwälzpumpe (oHP1). Zähler zurücksetzen: ESC 3 Sekunden halten. (Installateur-Passwort erforderlich.)
Die Kurbelgehäuseheizung wird automatisch aktiviert, wenn der Kompressor seit mindestens 30 Minuten aus ist und die Druckgastemperatur unter 20°C liegt (Hysterese 2,0°C). Sie wird beim Kompressorstart deaktiviert. Kein Eingriff erforderlich – rein automatische Funktion zum Schutz des Kompressors vor Kältemittelansammlung im Kurbelgehäuse.
| LED | EIN | AUS | BLINKT |
|---|---|---|---|
| Kompressor | Kompressor läuft | Kompressor aus | Zeitgesteuerter Start steht an |
| Warmwasser | WW-Modus aktiviert | WW-Modus aus | WW-Bereitung läuft (Ventil offen) |
| Abtauung | Abtauung aktiviert | Deaktiviert/beendet | Zeitintervall-Zählung läuft |
| Frostschutz | Frostschutzheizung aktiv | — | — |
| Pumpe | Pumpe läuft | — | — |
| Alarm | Alarm ausgelöst | — | — |
| Heizmodus | Gerät heizt | — | — |
| Kühlmodus | Gerät kühlt | — | — |
| Code | Beschreibung | Einheit | Anzeige bei Fehler |
|---|---|---|---|
| t01 | Wassereinlauftemperatur | °C | Err = defekt, --- = nicht verwendet |
| t02 | Wasserauslauftemperatur | °C | |
| t03 | Kompressor-Ansaugtemperatur | °C | |
| t04 | Kompressor-Druckgastemperatur | °C | |
| t05 | Außenlufttemperatur | °C | |
| t06* | Warmwasserfühler | °C | Nur wenn H10 aktiv |
| t07* | Anlagen-Fernfühler | °C | Nur wenn H18=41 |
| t09 | Niederdruck | bar | |
| t10 | Hochdruck | bar |
Dynamischer Sollwert: Parameter b08 = 1 aktivieren. Die Kurven passen den Wassersollwert an die Außentemperatur an.
| Kurve | SP Heiz | SP Kühl | b08 | b10 | b12 | b14 | Anwendung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 20°C | — | 1 | 18°C | 20°C | -27°C | Fußbodenheizung mild |
| B | 20°C | — | 1 | 13°C | 20°C | -25°C | Fußbodenheizung |
| C | 20°C | — | 1 | 25°C | 20°C | -29°C | Fußbodenheizung steil |
| D | 40°C | — | 1 | 10°C | 20°C | -28°C | Gebläsekonvektor mild |
| E | 40°C | — | 1 | 15°C | 20°C | -25°C | Gebläsekonvektor |
| F | — | 5°C | 1 | — | 37°C | — | Kühlung mild |
| G | — | 10°C | 1 | — | 40°C | — | Kühlung |
Aktivierung: H22 = 40. Anpassungsband: b15 (Standard 5,0°C). Modus: b20=0 (0–10V) oder b20=1 (ratiometrisch).
| Sollwert | Beschreibung | Einheit | Standard | Bereich |
|---|---|---|---|---|
| Coo | Erster Sommer-Sollwert | °C | 7.0 | 5 – Coo2 |
| Hea | Erster Winter-Sollwert | °C | 45.0 | 25 – 60 |
| San | Warmwasser-Sollwert | °C | 48.0 | 25 – 60 |
| Coo2 | Zweiter Sommer-Sollwert | °C | 18.0 | Coo – 25 |
| Hea2 | Zweiter Winter-Sollwert | °C | 35.0 | 25 – Hea |
Zugang zu Installateur-Parametern: PRG → PSS → PRG → (Service-Passwort) → PRG → PAr → PRG
| Menü | Anzeige | Ebene | Bedingung |
|---|---|---|---|
| Sollwert | Set | Benutzer | Nicht bei Hi-T2 |
| Fühler | tP | Installateur | — |
| Alarme | Err | Benutzer | Nur bei aktiven Alarmen |
| Digitaleingänge | Id | Installateur | — |
| Parameter | Par | Installateur | — |
| Passwort | PSS | Benutzer | — |
| Betriebsstunden | oHr | Installateur | — |
| USB | USb | Installateur | Nur mit USB-Stick |
| Firmware | Fir | Installateur | — |
| Alarmprotokoll | Hist | Installateur | Nur mit Daten |
Diese Geräte sind ausschließlich zum Heizen und/oder Kühlen von Wasser gebaut. Jede andere Verwendung ist bestimmungswidrig. Alle Arbeiten müssen von qualifiziertem Fachpersonal durchgeführt werden.
Das Gerät darf von Kindern ab 8 Jahren und Personen mit eingeschränkten Fähigkeiten nur unter Aufsicht oder nach Einweisung benutzt werden. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Reinigung und Wartung nicht von Kindern ohne Aufsicht.